+86 135 6126 8856
Иқтибосро дархост кунед
Тавсифи Маҳсулот
Варақаи Galvalume як маҳсулоти пӯлоди дорои хосиятҳои аъло мебошад. Сарпӯши рӯи он хӯлаи алюминий-руҳ буда, асосан аз 55% алюминий ва 43,4% руҳ иборат буда, 1,6% кремний дорад. Он муқовимати хуби зангзанӣ, муқовимати гармӣ ва инъикоси гармиро дорад. Он дар сохтмон, мошинсозӣ, техникаи маишӣ ва дигар соҳаҳо васеъ истифода мешавад. Лутфан барои гирифтани маълумоти муфассал ба кормандони фурӯшандаи ширкат муроҷиат кунед.
| Номи маҳсулот | Тамғаи молӣ | Қувваи ҳосилнокӣ/Мпа | Қувваи кашиш/Мпа | Дарозиш пас аз шикастан/% |
|---|---|---|---|---|
| Пӯлоди ҳалим | DX51D+AZ | ≤360 | ≤440 | ≥20 |
| DX52D+AZ | ≤260 | 300-360 | ≥28 | |
| Пӯлоди атомии бефосила | DX53D+AZ | ≤200 | 270-320 | ≥38 |
| DX54D+AZ | ≤180 | 270-310 | ≥40 | |
| Пӯлоди сохторӣ | S250GD+AZ | ≥250 | ≥330 | ≥19 |
| S350GD+AZ | ≥350 | ≥420 | ≥16 | |
| S450GD+AZ | ≥450 | ≥510 | ≥14 | |
| S550GD+AZ | ≥550 | ≥560 | / | |
| Маводи махсус барои Keel | LG550GD+AZ | ≥550 | ≥560 | ≥5 |


